, . . ― , , . . 2017 , . , . - . . , . , : - ― 26% ( 2017-2019 22% , 10% ).
- ― 5,1%.
- ― 2,9%.
. ― . 0,2% . , . , , . , . 427 ., , , , , , . , . . , - . 2018 , , 15 . . , , . . , . 2 : 2018 , : - , , 26%.
- , 5,1%.
, 2018 9 489 , 29 606,68 , ― 5 807,27. ― . 1% , 300 000 , 8- 26% 12 . 1 . 6% : 2018 . 2018 :- ― 182 1 02 02010 06 1010 160;
- ― 182 1 02 02010 06 2110 160;
- ― 182 1 02 02010 06 3010 160.
:- ― 182 1 02 02101 08 1013 160;
- ― 182 1 02 02101 08 2013 160;
- ― 182 1 02 02101 08 3013 160.
:- ― 182 1 02 02090 07 1010 160;
- ― 182 1 02 02090 07 2110 160;
- ― 182 1 02 02090 07 3010 160.
:- ― 393 1 02 02050 07 1000 160;
- ― 393 1 02 02050 07 2100 160;
- ― 393 1 02 02050 07 3000 160.
:- ― 182 1 02 02140 06 1110 160;
- 300 000 ― 182 1 02 02140 06 1200 160;
- ― 182 1 02 02140 06 2110 160;
- ― 182 1 02 02140 06 3010 160.
:
- ― 182 1 02 02103 08 1013 160;
- ― 182 1 02 02103 08 2013 160;
- ― 182 1 02 02103 08 3013 160.
|