- , . ..
C
/

:

24.02.2014
. . .

, , . . , - 2,9 . 

,     .

. ,   :
;
- ;
, ;
;
;
  .
 
, 90% , . 60% . . , , - , , , .   ( ).
 

Superjob.ru 47 000 ., - – 38 000 ., – 23 000 ., – 25 000 ., – 31 000 ., – 24 000 ., – 28 000 ., – 27 000 ., – 30 000 ., – 24 000 ., – 30 000 ., -- –27 000 ., – 28 000 ., – 24 000 ., – 27 000 . 
- . , , «1:8». : , . 35 000 40 000 ., - – 28 000 32 000 .
 

, . 
( )

, . 
( 1 )

, . 
( 2 )

, . 
( 3 )

35 000 – 40 000

40 000 – 45 000

45 000 – 53 000

53 000 – 90 000

-

28 000 – 32 000

32 000 – 36 000

36 000 – 42 000

42 000 – 72 000

17 000 – 19 000

19 000 – 22 000

22 000 – 25 000

25 000 – 43 000

18 000 – 20 000

20 000 – 23 000

23 000 – 27 000

27 000 – 45 000

23 000 – 27 000

27 000 – 30 000

30 000 – 36 000

36 000 – 65 000

16 000 – 20 000

20 000 – 23 000

23 000 – 27 000

27 000 – 45 000

21 000 – 23 000

23 000 – 27 000

27 000 – 31 000

31 000 – 60 000

20 000 – 23 000

23 000 – 26 000

26 000 – 32 000

32 000 – 60 000

22 000 – 25 000

25 000 – 28 000

28 000 – 33 000

33 000 – 57 000

18 000 – 20 000

20 000 – 23 000

23 000 – 27 000

27 000 – 45 000

18 000 – 23 000

23 000 – 26 000

26 000 – 35 000

35 000 – 60 000

--

18 000 – 24 000

24 000 – 27 000

27 000 – 35 000

35 000 – 51 000

18 000 – 23 000

23 000 – 27 000

27 000 – 30 000

30 000 – 55 000

18 000 – 20 000

20 000 – 24 000

24 000 – 27 000

27 000 – 45 000

20 000 – 24 000

24 000 – 28 000

28 000 – 32 000

32 000 – 60 000


1 , 45 000 ., . - – 36 000 .
 
, 2 . . : , «1» . 53 000 ., – 42 000 .
 
. 3 . , , -. 90 000 ., - – 72 000 .
 
Superjob.ru   . 4%. 30 – 26%, 30 40 – 38%, 40 50 – 21%, 50 – 15%. , 62% .
 
, . , , , . – , – . , , , , , . – , . 
 
,
“, ... 

 
: