- , . ..
C
/

01.08.2017

– - , , , , , , 2012 .

, , . , , - , .

2017 :

•01.08.2017 . , . , . , 3 10.00 12.00.
•01.08.2017 . , . , . , 65 13.00 15.00.
•02.08.2017 . , . , . , 51 10.00 12.00.
•02.08.2017 . , . , . , 3 13.00 15.00.
•03.08.2017 . , . , . 23 10.00 12.00.
•03.08.2017 . , . , . 6 13.00 15.00.
•04.08.2017 . , . , . , 36 10.00 13.00.
•04.08.2017 . , . , . , 51 14.00 14.00.
•11.08.2017 . . --, «», . ,19/4 10.00 12.00.
•16.08.2017 . , . , , 2 12.00. 15.00.
•23.08.2017 . , . , . 2 10.00 12.00.
•23.08.2017 . , . , . , 21 13.00 15.00.

- « ».


:

 
: