Nov 16
2011
|
|
[1], "" :
- 1 31 2011 :
1 000 - ;
1 000 - ;
3 000 - ;
3 000 - , 18 -, , , , , 24 , I II ;
- 1 2012 :
1 400 - ;
1 400 - ;
3 000 - ;
3 000 - , 18 -, , , , , 24 , I II .
2011 , , , 1000 . 2011 , -. 2011-, 2012 - , 280000 . , .
. 400 2012 . , -, , , -, -, , , , .
, : , 400 . - 52 ., (, 40000 . ). , : " ". - , ? - . , , -. ...
, - 13- . , , , , , 52 . ( 624 .) - .
. 11 400 . . 20000 . 2001 2008 ., 40000 2009 2011 . , , , . 7 . .
.
, - - - | ( .) | , - - | ||||
- | - - - | - | | |||
II 2011 | 6505 | 7023 | 5141 | 6294 | 14.09.2011 N 772 | |
I 2011 | 6473 | 6986 | 5122 | 6265 | 14.06.2011 N 465 | |
IV 2010 | 5902 | 6367 | 4683 | 5709 | 24.03.2011 N 197 | |
III 2010 | 5707 | 6159 | 4532 | 5510 | 16.12.2010 N 1020 | |
II 2010 | 5625 | 6070 | 4475 | 5423 | 28.09.2010 N 763 | |
I 2010 | 5518 | 5956 | 4395 | 5312 | 15.07.2010 N 529 | |
IV 2009 | 5144 | 5562 | 4091 | 4922 | 21.04.2010 N 259 | |
III 2009 | 5198 | 5620 | 4134 | 4978 | 20.02.2010 N 69 | |
II 2009 | 5187 | 5607 | 4129 | 4963 | 14.11.2009 N 925 | |
I 2009 | 5083 | 5497 | 4044 | 4857 | 19.08.2009 N 666 | |
IV 2008 | 4693 | 5086 | 3712 | 4472 | 18.05.2009 N 418 | |
III 2008 | 4630 | 5017 | 3660 | 4418 | 24.02.2009 N 151 | |
II 2008 | 4646 | 5024 | 3694 | 4448 | 19.11.2008 N 860 | |
I 2008 | 4402 | 4755 | 3508 | 4218 | 19.11.2008 N 860 | |
IV 2007 | 4005 | 4330 | 3191 | 3830 | 06.05.2008 N 347 | |
III 2007 | 3879 | 4197 | 3085 | 3704 | 05.02.2008 N 47 | |
II 2007 | 3809 | 4116 | 3033 | 3647 | 04.12.2007 N 841 | |
I 2007 | 3696 | 3993 | 2950 | 3536 | 04.12.2007 N 841 | |
IV 2006 | 3437 | 3714 | 2739 | 3290 | 04.12.2007 N 841 | |
III 2006 | 3434 | 3709 | 2736 | 3292 | 04.12.2007 N 841 | |
II 2006 | 3443 | 3717 | 2747 | 3301 | 04.12.2007 N 841 | |
I 2006 | 3374 | 3640 | 2703 | 3234 | 04.12.2007 N 841 | |
IV 2005 | 3060 | 3302 | 2450 | 2931 | 04.12.2007 N 841 | |
III 2005 | 3047 | 3288 | 2440 | 2921 | 04.12.2007 N 841 | |
II 2005 | 3053 | 3290 | 2449 | 2937 | 04.12.2007 N 841 | |
I 2005 | 2910 | 3138 | 2332 | 2795 | 04.12.2007 N 841 | |
IV 2004 | 2451 | 2690 | 1849 | 2394 | 02.03.2005 N 105 | |
III 2004 | 2396 | 2629 | 1816 | 2336 | 26.11.2004 N 689 | |
II 2004 | 2363 | 2588 | 1793 | 2313 | 03.09.2004 N 456 | |
I 2004 | 2293 | 2502 | 1747 | 2259 | 03.09.2004 N 456 | |
IV 2003 | 2143 | 2341 | 1625 | 2113 | 12.02.2004 N 74 | |
III 2003 | 2121 | 2318 | 1612 | 2089 | 05.11.2003 N 672 | |
II 2003 | 2137 | 2328 | 1629 | 2119 | 09.08.2003 N 483 | |
I 2003 | 2047 | 2228 | 1554 | 2039 | 12.05.2003 N 276 | |
IV 2002 | 1893 | 2065 | 1432 | 1880 | 06.02.2003 N 62 | |
III 2002 | 1817 | 1980 | 1387 | 1799 | 01.11.2002 N 793 | |
II 2002 | 1804 | 1960 | 1383 | 1795 | 24.08.2002 N 627 | |
I 2002 | 1719 | 1865 | 1313 | 1722 | 25.05.2002 N 344 | |
IV 2001 | 1574 | 1711 | 1197 | 1570 | 08.02.2002 N 91 | |
III 2001 | 1524 | 1658 | 1163 | 1514 | 21.12.2001 N 879 | |
II 2001 | 1507 | 1635 | 1153 | 1507 | 07.09.2001 N 664 | |
I 2001 | 1396 | 1513 | 1064 | 1405 | 07.09.2001 N 664 |
, , , 25-30 . . 13- . ? , , .. , . , , , , .
,
"100 -2010",
..., , 2
..
______________
[1] , . ,