Oct 09
2014
|
|
" , » -
".
..
" " (1808)
: " , ?", , "" . . , . , , 1 2015 ?
. , , , , .
" "" ..." . , ...
, , , , "-".
, , . - ?
, - 6,4 . . ( ) . ?... ...
, , 79 57% (. ):
1950-1990 .
( . .)
1950 | 1980 | 1990 | |||||||
. | . | . | |||||||
26 60 70 100 1000 3000 6000 | - 3-60 4-60 8-20 125-20 385-20 775-20 | - 6,0 6,6 8,2 12,5 12,8 12,9 | 26 60 70 100 1000 3000 6000 | - - - 8-20 125-20 385-20 775-20 | - - - 8,2 12,5 12,8 12,9 | 26 60 70 100 1000 3000 6000 | - - - - 136-20 1046-20 2846-20 | - - - - 13,6 34,9 47,4 | |
, | 26 60 70 100 1000 3000 6000 | 1-35 7-40 9-75 18-45 551-78 1931-78 4001-78 | 5,2 12,3 13,9 18,5 55,2 64,4 66,7 | 26 60 70 100 1000 3000 6000 | 1-35 7-40 9-75 18-45 551-78 1931-78 4001-78 | 5,2 12,3 13,9 18,5 55,2 64,4 66,7 | 26 60 70 100 1000 3000 6000 | - - - - 411-03 1611-03 3411-03 | - - - - 41,1 53,7 56,9 |
, - | 26 60 70 100 1000 3000 6000 | 2-00 10-20 13-30 24-55 659-55 2279-55 4709-55 | 7,7 17,0 19,0 24,6 66,0 76,0 78,5 | 26 60 70 100 1000 3000 6000 | - - - 8-20 506-87 1806-87 3756-87 | - - - 8,2 50,7 60,2 62,6 | 26 60 70 100 1000 3000 6000 | - - - - 411-03 1611-03 3411-03 | - - - - 41,1 53,7 56,9 |
26 60 70 100 1000 3000 6000 | 2-00 10-20 13-30 24-55 659-55 2279-55 4709-55 | 7,7 17,0 19,0 24,6 66,0 76,0 78,5 | 26 60 70 100 1000 3000 6000 | 2-00 10-20 13-30 24-55 659-55 2279-55 4709-55 | 7,7 17,0 19,0 24,6 66,0 76,0 78,5 | 26 60 70 100 1000 3000 6000 | 1-20 6-15 8-50 17-20 514-70 1714-70 3514-70 | 4,6 10,3 12,1 17,2 51,5 57,2 58,6 |
, "" . ?...
. 6% (15% - - , ) 13% ( , , ), , ( 2015 . - ). , .
, , , , . ...
- ? ..: " - , , , , ". . - - " "" - .. ?